Volební lístek - volby členů školské rady
Dne 24.10.2005 budou všem rodičům zaslány volební lístky prostřednictvím jejich dětí. Prosím o potvrzení převzetí tohoto volebního lístku formou podpisu "sdělení" v žákovské knížce.
Vzor "Volebního lístku"
Volba členů školské rady proběhne dne 31.10.2005 od 17 : 00 h–18:00 h ve školní jídelně naší školy. V níže uvedeném seznamu máte možnost zakroužkovat maximálně 2 kandidáty. Tento hlasovací lístek musí být osobně vhozen do hlasovací urny. Představení kandidátů proběhne v 17:00 h.
Seznam kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků
č. | příjmení , jméno , titul | adresa | ze třídy | |
1. | Schwarzová Pavlína | Klicperova 385 | Frýdek-Místek | 1.B |
2. | Gonsiorová Lenka | Jiráskova 567 | Frýdek-Místek | 1.C |
3. | Marešová Zdeňka | Anenská 222 | Frýdek-Místek | 2.A |
4. | Suranová Hana | Na Vyhlídce 324 | Frýdek-Místek | 2.D |
5. | Otipka Boleslav, RNDr. | Cihelní 413 | Frýdek-Místek | 2.D |
6. | Kuchařová Jarmila | Pekařská 3123 | Frýdek-Místek | 3.A |
7. | Liberdová Leona | Mánesova 468 | Frýdek-Místek | 3.A |
8. | Pindurová Jarmila | Na Vyhlídce 3244 | Frýdek-Místek | 4.A |
9. | Korcová Stanislava | Okružní 2814 | Frýdek-Místek | 4.A |
10. | Jendrejovský Petr, Ing. | Novodvorská 3051 | Frýdek-Místek | 4.B |
11. | Jungová Irena, Ing. | Tolstého 267 | Frýdek-Místek | 5.A |
12. | Pavlásková Jana, Ing. | T.G.Masaryka 492 | Frýdek-Místek | 6.D |
13. | Paluvová Světlana | Na Aleji 2770 | Frýdek-Místek | 6.D |
14. | Tesarčíková Lucie | Na Vyhlídce 2694 | Frýdek-Místek | 7.C |
15. | Barteček Martin, Ing. | Na Výsluní 2008 | Frýdek-Místek | 8.C |
16. | Šebestová Jarmila | Pstruží 278 | Frýdlant n.O. | 8.D |
Těšíme se na vaši účast.
Mgr. Zbyněk Šostý, Mgr. Jiří Karásek
ředitel školy předseda volební komise

