Informace volební komise o výsledcích opakovaných voleb do školské rady
Datum konání voleb: 21.11.2005
Počet zúčastněných zákonných zástupců nezletilých žáků: 32
Počet platných volebních lístků: 31
Výsledky voleb:
č. | příjmení , jméno , titul | Počet získaných hlasů |
1. | Schwarzcová Pavlína | 3 |
2. | Gonsiorová Lenka | 0 |
3. | Marešová Zdeňka | 0 |
4. | Suranová Hana | 0 |
5. | Otipka Boleslav, RNDr. | 2 |
6. | Kuchařová Jarmila | 3 |
7. | Liberdová Leona | 3 |
8. | Pindurová Jarmila | 5 |
9. | Korcová Stanislava | 6 |
10. | Jendrejovský Petr, Ing. | 10 |
11. | Jungová Irena, Ing. | 6 |
12. | Pavlásková Jana, Ing. | 3 |
13. | Paluvová Světlana | 3 |
14. | Tesarčíková Lucie | 4 |
15. | Barteček Martin, Ing. | 7 |
16. | Šebestová Jarmila | 0 |
Na základě volebních výsledků volební komise konstatuje, že v souladu s „Volebním řádem“ nezískal žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů od zúčastněných oprávněných voličů.
V souladu s platnou legislativou „Školský zákon“ , § 167, odstavec 5, jmenuje členy rady v tomto případě ředitel školy.

