Informace volební komise
Informace volební komise o výsledcích voleb do školské rady ze dne 31.10. 2005 - zákonní zástupci nezletilých žáků
Počet zúčastněných zákonných zástupců nezletilých žáků: 87
Počet platných volebních lístků: 87
Výsledky voleb:
| č. | příjmení , jméno , titul | Počet získaných hlasů |
1. | Schwarzcová Pavlína | 4 |
2. | Gonsiorová Lenka | 9 |
3. | Marešová Zdeňka | 5 |
4. | Suranová Hana | 6 |
5. | Otipka Boleslav, RNDr. | 11 |
6. | Kuchařová Jarmila | 11 |
7. | Liberdová Leona | 8 |
8. | Pindurová Jarmila | 9 |
9. | Korcová Stanislava | 7 |
10. | Jendrejovský Petr, Ing. | 23 |
11. | Jungová Irena, Ing. | 15 |
12. | Pavlásková Jana, Ing. | 8 |
13. | Paluvová Světlana | 2 |
14. | Tesarčíková Lucie | 10 |
15. | Barteček Martin, Ing. | 9 |
16. | Šebestová Jarmila | 7 |
Na základě volebních výsledků volební komise konstatuje, že v souladu s „Volebním řádem" nezískal žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů od zúčastněných oprávněných voličů.
Dle platné legislativy stanoví volební komise v nejbližší době termín opakovaných voleb do školské rady.
Vedení školy děkuje všem rodičům, kteří se zúčastnili voleb.

